Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | Kids 6 bis 16 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
Einzeleintritt | Erwachsene8.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)7.00 | Kids 6 bis 16 Jahre5.50 | Kinder bis 6 Jahregratis |
6er-Abo ** | Erwachsene44.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)39.00 | Kids 6 bis 16 Jahre30.00 | Kinder bis 6 Jahregratis |
11er-Abo ** | Erwachsene80.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)70.00 | Kids 6 bis 16 Jahre55.00 | Kinder bis 6 Jahregratis |
Halbjahres-Abo * | Erwachsene320.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)260.00 | Kids 6 bis 16 Jahre250.00 | Kinder bis 6 Jahregratis |
Jahres-Abo * | Erwachsene410.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)325.00 | Kids 6 bis 16 Jahre320.00 | Kinder bis 6 Jahregratis |
** zusätzlich wird ein Karten-Depot von CHF 5.- verlangt. Kulturlegi-Inhabende haben gegen Vorweisung der gültigen Kulturlegi-Karte 50% Rabatt auf 11er Abos Hallenbad. Andere Eintritte sind nicht vergünstigt.
! Für das Abschliessen der Garderoben-Kästli benötigen Sie jeweils ein 5.-- Franken Stück oder einen gleichwertigen Jeton !
Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | Erwachsene21.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)18.50 |
6er-Abo * | Erwachsene114.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)102.00 |
11er-Abo * | Erwachsene209.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)184.00 |
Monats-Abo * | Erwachsene159.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)126.00 |
Folgemonats-Abo * | Erwachsene108.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)85.00 |
Halbjahres-Abo * | Erwachsene565.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)425.00 |
Jahres-Abo * | Erwachsene849.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)649.00 |
Erwachsene | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | Erwachsene29.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)25.00 |
6er-Abo * | Erwachsene159.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)138.00 |
11er-Abo * | Erwachsene290.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)250.00 |
Monats-Abo * | Erwachsene179.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)149.00 |
Folgemonats-Abo * | Erwachsene124.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)102.00 |
Halbjahres-Abo * | Erwachsene649.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)519.00 |
Jahres-Abo * | Erwachsene989.00 | Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)797.00 |
Erwachsene | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!) | |
Einzeleintritt | Erwachsene34.50 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)30.50 |
6er-Abo * | Erwachsene189.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)169.00 |
11er-Abo * | Erwachsene345.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)305.00 |
Monats-Abo * | Erwachsene219.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)176.00 |
Folgemonats-Abo * | Erwachsene159.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)133.00 |
Halbjahres-Abo * | Erwachsene839.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)685.00 |
Jahres-Abo * | Erwachsene1139.00 | Schüler**, Lehrlinge, Studenten, AHV, IV (nur gegen Ausweis!)929.00 |
Alle Einzelbillette, 6er- und 11er-Abos sind 2 Jahre gültig.
* zusätzlich wird ein Chip-Depot von CHF 30.- verlangt.
** Zutritt zum Fitness- und Wellnessbereich ab dem 16 Lebensjahr möglich, jedoch nur mit Zustimmung eines Vormundes/Erziehungsberechtigten.
Weitere Angebote mit Eintritt Hallenbad.
ÖFFNUNGSZEITEN
*Bitte beachten Sie, dass das Lernschwimmbecken freitags jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen ist.
Wochentag | Hallenbad | Fitness | Wellness |
WochentagMontag | Hallenbad09.00 - 21.30 Uhr | Fitness09.00 - 21.30 Uhr | Wellness09.00 - 21.30 Uhr |
WochentagDienstag | Hallenbad06.00 - 21.30 Uhr | Fitness06.00 - 21.30 Uhr | Wellness08.00 - 21.30 Uhr |
WochentagMittwoch | Hallenbad08.00 - 21.30 Uhr | Fitness08.00 - 21.30 Uhr | Wellness08.00 - 21.30 Uhr |
WochentagDonnerstag | Hallenbad08.00 - 21.30 Uhr | Fitness08.00 - 21.30 Uhr | Wellness08.00 - 21.30 Uhr |
WochentagFreitag | Hallenbad06.00 - 21.30 Uhr | Fitness06.00 - 21.30 Uhr | Wellness08.00 - 21.30 Uhr |
WochentagSamstag | Hallenbad08.00 - 19.00 Uhr | Fitness08.00 - 19.00 Uhr | Wellness09.00 - 19.00 Uhr |
WochentagSonntag | Hallenbad08.00 - 18.00 Uhr | Fitness08.00 - 18.00 Uhr | Wellness08.00 - 18.00 Uhr |
Die Hallenbadkasse schliesst jeweils 30 Minuten vor Centerschliessung !
Wir bitten alle Eltern dringend Punkt 8 und 9 unserer AGBs zu berücksichtigen:
|
|
An den Feiertagen* ist unser Betrieb von 09.00 bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet.
*Am Montag dem 30. Juni 2025 bleibt unser Betrieb in allen Bereichen geschlossen (Solätte).
Revision während Sommerferien (KW 28-30) : Bereich Hallenbad geschlossen, Wellness teilweise & gemischt geöffnet, Fitness durchgehend geöffnet. (Kommunikation jeweils via Homepage & Newsletter)
Datum | Tag | Feiertag |
Datum 31. Dezember 2024 | TagDienstag | FeiertagSilvester |
Datum 01. Januar 2025 | TagMittwoch | FeiertagNeujahrstag |
Datum 02. Januar 2025 | TagDonnerstag | FeiertagBerchtoldstag |
Datum 18. April 2025 | TagFreitag | FeiertagKarfreitag |
Datum 20. April 2025 | TagSonntag | FeiertagOstersonntag |
Datum 21. April 2025 | TagMontag | FeiertagOstermontag |
Datum 29. Mai 2025 | TagDonnerstag | FeiertagAuffahrt |
Datum 08. Juni 2025 | TagSonntag | FeiertagPfingsten |
Datum 09. Juni 2025 | TagMontag | FeiertagPfingstmontag |
Datum 01. August 2025 | TagFreitag | FeiertagNationalfeiertag |
Datum 24. Dezember 2025 | TagMittwoch | FeiertagHeiligabend |
Datum 25. Dezember 2025 | TagDonnerstag | FeiertagWeihnachten |
Datum 26. Dezember 2025 | TagFreitag | FeiertagStephanstag |
Datum 31. Dezember 2025 | TagMittwoch | FeiertagSilvester |
Datum 01. Januar 2026 | TagDonnerstag | FeiertagNeujahrstag |
Datum 02. Januar 2026 | TagFreitag | FeiertagBerchtoldstag |